Test how will a date render in every locale.
| Locale | Full | Long | Medium | Short |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Sondag, 1 Maart 2026 00:00 | 1 Maart 2026 00:00 | 1 Maart 2026 | 01/03/2026 |
| Albanian | E Diel, 1 Mars 2026 00:00 | 1 Mars 2026 00:00 | 1 Mars 2026 | 01/03/2026 |
| Amharic | ||||
| Arabic - Algeria | الأحد 1 مارس 2026 00:00 | 1 مارس 2026 00:00 | 1 مارس 2026 | 1/3/2026 |
| Arabic - Bahrain | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ١/٣/٢٠٢٦ |
| Arabic - Egypt | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ١/٣/٢٠٢٦ |
| Arabic - Iraq | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ١/٣/٢٠٢٦ |
| Arabic - Jordan | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ١/٣/٢٠٢٦ |
| Arabic - Kuwait | الأحد 1 مارس 2026 00:00 | 1 مارس 2026 00:00 | 1 مارس 2026 | 01/03/2026 |
| Arabic - Lebanon | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ١/٣/٢٠٢٦ |
| Arabic - Libya | الأحد 1 مارس 2026 00:00 | 1 مارس 2026 00:00 | 1 مارس 2026 | 1/3/2026 |
| Arabic - Morocco | الأحد 1 مارس 2026 00:00 | 1 مارس 2026 00:00 | 1 مارس 2026 | 01/03/2026 |
| Arabic - Oman | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ١/٣/٢٠٢٦ |
| Arabic - Qatar | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ١/٣/٢٠٢٦ |
| Arabic - Saudi Arabia | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ٠١/٠٣/٢٠٢٦ |
| Arabic - Syria | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ١/٣/٢٠٢٦ |
| Arabic - Tunisia | الأحد 1 مارس 2026 00:00 | 1 مارس 2026 00:00 | 1 مارس 2026 | 01/03/2026 |
| Arabic - United Arab Emirates | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ١/٣/٢٠٢٦ |
| Arabic - Yemen | الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ مارس ٢٠٢٦ | ١/٣/٢٠٢٦ |
| Armenian | կիրակի, 1 մարտի 2026 թ., 00:00 | 1 մարտի 2026 թ., 00:00 | 1 մարտի 2026 թ. | 01.03.2026 |
| Assamese | ||||
| Azeri - Cyrillic | Bazar, 1 mart 2026 00:00 | 1 mart 2026 00:00 | 1 mart 2026 | 01.03.2026 |
| Basque | igandea, 2026ko martxoaren 1a 00:00 | 2026ko martxoaren 1a 00:00 | 2026ko martxoaren 1a | 2026-03-01 |
| Belarusian | нядзеля, 1 сакавіка 2026 г., 00:00 | 1 сакавіка 2026 г., 00:00 | 1 сакавіка 2026 г. | 01.03.2026 |
| Bengali - Bangladesh | রবিবার, ১ মার্চ ২০২৬, রাত ১২:০০ সময় | ১ মার্চ ২০২৬, রাত ১২:০০ সময় | ১ মার্চ ২০২৬ | ০১/০৩/২০২৬ |
| Bosnian | nedjelja, 1. mart 2026 0:00 | 1. mart 2026 0:00 | 1. mart 2026 | 01.03.2026 |
| Bulgarian | неделя, 1 март 2026 0:00 | 1 март 2026 0:00 | 1 март 2026 | 1.03.2026 |
| Burmese | တနင်္ဂနွေ ၁ မတ် ၂၀၂၆ ၀၀:၀၀ | ၁ မတ် ၂၀၂၆ ၀၀:၀၀ | ၁ မတ် ၂၀၂၆ | ၀၁/၀၃/၂၀၂၆ |
| Catalan | diumenge 1 de març de 2026 a les 0:00 | 1 de març de 2026 a les 0:00 | 1 de març de 2026 | 01/03/2026 |
| Chinese - China | 2026年3月1日星期日凌晨12点00分 | 2026年3月1日凌晨12点00分 | 2026年3月1日 | 2026/03/01 |
| Chinese - Hong Kong SAR | 2026年3月1日星期日 00:00 | 2026年3月1日 00:00 | 2026年3月1日 | 2026/03/01 |
| Chinese - Macau SAR | 2026年3月1日星期日 00:00 | 2026年3月1日 00:00 | 2026年3月1日 | 01/03/2026 |
| Chinese - Singapore | ||||
| Chinese - Taiwan | 2026年3月1日星期日 00:00 | 2026年3月1日 00:00 | 2026年3月1日 | 2026/03/01 |
| Croatian | nedjelja, 1. ožujka 2026 0:00 | 1. ožujka 2026 0:00 | 1. ožujka 2026 | 01.03.2026 |
| Czech | neděle 1. březen 2026 0:00 | 1. březen 2026 0:00 | 1. březen 2026 | 01.03.2026 |
| Danish | søndag d. 1. marts 2026 kl. 00:00 | 1. marts 2026 00:00 | 1. marts 2026 | 01.03.2026 |
| Divehi; Dhivehi; Maldivian | އާދިއްތަ 1 މާރިޗު 2026 00:00 | 1 މާރިޗު 2026 00:00 | 1 މާރިޗު 2026 | 1/3/2026 |
| Dutch - Belgium | zondag 1 maart 2026 00:00 | 1 maart 2026 00:00 | 1 maart 2026 | 01/03/2026 |
| Dutch - Netherlands | zondag 1 maart 2026 00:00 | 1 maart 2026 00:00 | 1 maart 2026 | 01-03-2026 |
| English - Australia | Sunday, 1 March 2026 12:00 AM | 1 March 2026 12:00 AM | 1 March 2026 | 01/03/2026 |
| English - Belize | Sunday, March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 | 03/01/2026 |
| English - Canada | Sunday, March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 | 2026-03-01 |
| English - Caribbean | Sunday, March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 | 03/01/2026 |
| English - Great Britain | Sunday, 1 March 2026 00:00 | 1 March 2026 00:00 | 1 March 2026 | 01/03/2026 |
| English - India | Sunday, 1 March 2026 12:00 AM | 1 March 2026 12:00 AM | 1 March 2026 | 01/03/2026 |
| English - Ireland | Sunday 1 March 2026 00:00 | 1 March 2026 00:00 | 1 March 2026 | 01/03/2026 |
| English - Jamaica | Sunday, March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 | 03/01/2026 |
| English - New Zealand | Sunday, 1 March 2026 12:00 AM | 1 March 2026 12:00 AM | 1 March 2026 | 01/03/2026 |
| English - Phillippines | Sunday, March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 | 03/01/2026 |
| English - Southern Africa | Sunday, March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 | 03/01/2026 |
| English - Trinidad | Sunday, March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 | 03/01/2026 |
| English - United States | Sunday, March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 12:00 AM | March 1, 2026 | 03/01/2026 |
| Estonian | pühapäev, 1. märts 2026 0:00 | 1. märts 2026 0:00 | 1. märts 2026 | 01.03.2026 |
| Faroese | sunnudagur 1. mars, 2026 00:00 | 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 | 01/03/2026 |
| Farsi - Persian | یکشنبه، ۱ مارس ۲۰۲۶ ۰۰:۰۰ | ۱ مارس ۲۰۲۶ ۰۰:۰۰ | ۱ مارس ۲۰۲۶ | ۰۱/۰۳/۲۰۲۶ |
| Finnish | sunnuntai, 1. maaliskuuta 2026, klo 00.00 | 1. maaliskuuta 2026, klo 00.00 | 1. maaliskuuta 2026 | 01.03.2026 |
| French - Belgium | dimanche 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 | 01/03/2026 |
| French - Canada | dimanche 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 | 2026-03-01 |
| French - France | dimanche 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 | 01/03/2026 |
| French - Luxembourg | dimanche 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 | 01/03/2026 |
| French - Switzerland | dimanche 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 00:00 | 1 mars 2026 | 01.03.2026 |
| FYRO Macedonia | недела, 1 март 2026 0:00 | 1 март 2026 0:00 | 1 март 2026 | 1.03.2026 |
| Gaelic - Ireland | Didòmhnaich, 1 Am Màrt 2026 00:00 | 1 Am Màrt 2026 00:00 | 1 Am Màrt 2026 | 01/03/2026 |
| Gaelic - Scotland | Didòmhnaich, 1 Am Màrt 2026 00:00 | 1 Am Màrt 2026 00:00 | 1 Am Màrt 2026 | 01/03/2026 |
| German - Austria | Sonntag, 1. März 2026 00:00 | 1. März 2026 00:00 | 1. März 2026 | 01.03.2026 |
| German - Germany | Sonntag, 1. März 2026 00:00 | 1. März 2026 00:00 | 1. März 2026 | 01.03.2026 |
| German - Liechtenstein | Sonntag, 1. März 2026 00:00 | 1. März 2026 00:00 | 1. März 2026 | 01.03.2026 |
| German - Luxembourg | Sonntag, 1. März 2026 00:00 | 1. März 2026 00:00 | 1. März 2026 | 01.03.2026 |
| German - Switzerland | Sonntag, 1. März 2026 00:00 | 1. März 2026 00:00 | 1. März 2026 | 01.03.2026 |
| Greek | Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026 12:00 ΠΜ | 1 Μαρτίου 2026 12:00 ΠΜ | 1 Μαρτίου 2026 | 01/03/2026 |
| Guarani - Paraguay | ||||
| Gujarati | રવિવાર, ૧ માર્ચ ૨૦૨૬, રાત ૧૨:૦૦ વાગ્યે | ૧ માર્ચ ૨૦૨૬, રાત ૧૨:૦૦ વાગ્યે | ૧ માર્ચ ૨૦૨૬ | ૦૧/૦૩/૨૦૨૬ |
| Hebrew | ראשון, 1 במרץ 2026 00:00 | 1 במרץ 2026 00:00 | 1 במרץ 2026 | 01/03/2026 |
| Hindi | रविवार, १ मार्च २०२६, रात १२:०० बजे | १ मार्च २०२६, रात १२:०० बजे | १ मार्च २०२६ | ०१/०३/२०२६ |
| Hungarian | 2026. március 1., vasárnap 0:00 | 2026. március 1. 0:00 | 2026. március 1. | 2026.03.01. |
| Icelandic | sunnudagur, 1. mars 2026 kl. 0:00 | 1. mars 2026 kl. 0:00 | 1. mars 2026 | 01.03.2026 |
| Indonesian | Minggu, 1 Maret 2026 pukul 00.00 | 1 Maret 2026 pukul 00.00 | 1 Maret 2026 | 01/03/2026 |
| Italian - Italy | domenica 1 marzo 2026 00:00 | 1 marzo 2026 00:00 | 1 marzo 2026 | 01/03/2026 |
| Italian - Switzerland | domenica 1 marzo 2026 00:00 | 1 marzo 2026 00:00 | 1 marzo 2026 | 01.03.2026 |
| Japanese | 2026年3月1日 日曜日 00:00 | 2026年3月1日 00:00 | 2026年3月1日 | 2026/03/01 |
| Kannada | ಭಾನುವಾರ, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೬, ರಾತ್ರಿ ೧೨:೦೦ | ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೬, ರಾತ್ರಿ ೧೨:೦೦ | ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೬ | ೦೧/೦೩/೨೦೨೬ |
| Kashmiri | ||||
| Kazakh | жексенбі, 1 наурыз 2026 00:00 | 1 наурыз 2026 00:00 | 1 наурыз 2026 | 01.03.2026 |
| Khmer | អាទិត្យ, ១ មីនា ២០២៦ ០០:០០ | ១ មីនា ២០២៦ ០០:០០ | ១ មីនា ២០២៦ | ០១/០៣/២០២៦ |
| Korean | 2026년 3월 1일 일요일 오전 12:00 | 2026년 3월 1일 오전 12:00 | 2026년 3월 1일 | 2026.03.01. |
| Lao | ວັນອາທິດ 1 ມີນາ 2026 00:00 | 1 ມີນາ 2026 00:00 | 1 ມີນາ 2026 | 01/03/2026 |
| Latin | ||||
| Latvian | 2026. gada 1. marts, svētdiena, 00:00 | 2026. gada 1. marts, 00:00 | 2026. gada 1. marts | 01.03.2026. |
| Lithuanian | 2026 m. kovo 1 d., sekmadienis, 00:00 val. | 2026 m. kovo 1 d., 00:00 val. | 2026 m. kovo 1 d. | 2026-03-01 |
| Malay - Brunei | Ahad, 1 Mac 2026 pukul 00.00 | 1 Mac 2026 pukul 00.00 | 1 Mac 2026 | 01/03/2026 |
| Malay - Malaysia | Ahad, 1 Mac 2026 pukul 00.00 | 1 Mac 2026 pukul 00.00 | 1 Mac 2026 | 01/03/2026 |
| Malayalam | ഞായറാഴ്ച, 1 മാർച്ച് 2026, രാത്രി 12:00 -നു | 1 മാർച്ച് 2026, രാത്രി 12:00 -നു | 1 മാർച്ച് 2026 | 01/03/2026 |
| Maltese | Il-Ħadd, 1 Marzu 2026 00:00 | 1 Marzu 2026 00:00 | 1 Marzu 2026 | 01/03/2026 |
| Maori | Rātapu, 1 Poutū-te-rangi 2026 i 00:00 | 1 Poutū-te-rangi 2026 i 00:00 | 1 Poutū-te-rangi 2026 | 01/03/2026 |
| Marathi | रविवार, १ मार्च २०२६, पहाटे १२:०० वाजता | १ मार्च २०२६, पहाटे १२:०० वाजता | १ मार्च २०२६ | ०१/०३/२०२६ |
| Mongolian | Ням, 2026 оны Гуравдугаар сарын 1 00:00 | 2026 оны Гуравдугаар сарын 1 00:00 | 2026 оны Гуравдугаар сарын 1 | 2026-03-01 |
| Nepali | आइतबार, १ मार्च २०२६, रातिको १२:०० बजे | १ मार्च २०२६, रातिको १२:०० बजे | १ मार्च २०२६ | ०१/०३/२०२६ |
| Oriya | ||||
| Polish | niedziela, 1 marca 2026 00:00 | 1 marca 2026 00:00 | 1 marca 2026 | 01.03.2026 |
| Portuguese - Brazil | domingo, 1 de março de 2026 às 00:00 | 1 de março de 2026 às 00:00 | 1 de março de 2026 | 01/03/2026 |
| Portuguese - Portugal | Domingo, 1 de março de 2026 00:00 | 1 de março de 2026 00:00 | 1 de março de 2026 | 01/03/2026 |
| Punjabi | ਐਤਵਾਰ, ੧ ਮਾਰਚ ੨੦੨੬, ਰਾਤ ੧੨:੦੦ ਵਜੇ | ੧ ਮਾਰਚ ੨੦੨੬, ਰਾਤ ੧੨:੦੦ ਵਜੇ | ੧ ਮਾਰਚ ੨੦੨੬ | ੦੧/੦੩/੨੦੨੬ |
| Raeto-Romance | ||||
| Romanian - Moldova | duminică, 1 martie 2026 0:00 | 1 martie 2026 0:00 | 1 martie 2026 | 01.03.2026 |
| Romanian - Romania | duminică, 1 martie 2026 0:00 | 1 martie 2026 0:00 | 1 martie 2026 | 01.03.2026 |
| Russian | воскресенье, 1 марта 2026 г., 0:00 | 1 марта 2026 г., 0:00 | 1 марта 2026 г. | 01.03.2026 |
| Russian - Moldova | воскресенье, 1 марта 2026 г., 0:00 | 1 марта 2026 г., 0:00 | 1 марта 2026 г. | 01.03.2026 |
| Sanskrit | ||||
| Serbian - Cyrillic | nedelja, 1. mart 2026. 0:00 | 1. mart 2026. 0:00 | 1. mart 2026. | 1. 3. 2026. |
| Setsuana | ||||
| Sindhi | آچر، 1 مارچ 2026 00:00 | 1 مارچ 2026 00:00 | 1 مارچ 2026 | 01/03/2026 |
| Sinhala; Sinhalese | 2026 මාර්තු 1 වැනි ඉරිදා, පෙ.ව. 12:00:00 | 2026 මාර්තු 1, පෙ.ව. 12:00 | 2026 මාර්තු 1 | 2026/03/01 |
| Slovak | nedeľa 1. marec 2026 0:00 | 1. marec 2026 0:00 | 1. marec 2026 | 01.03.2026 |
| Slovenian | nedelja, 1. marec 2026 0:00 | 1. marec 2026 0:00 | 1. marec 2026 | 01. 03. 2026 |
| Somali | ||||
| Sorbian | ||||
| Spanish - Argentina | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Bolivia | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Chile | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Colombia | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Costa Rica | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Dominican Republic | domingo, 1 de marzo de 2026 12:00 AM | 1 de marzo de 2026 12:00 AM | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Ecuador | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - El Salvador | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Guatemala | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Honduras | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Mexico | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Nicaragua | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Panama | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Paraguay | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Peru | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Puerto Rico | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Spain (Traditional) | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Uruguay | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Spanish - Venezuela | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Swahili | Jumapili, 1 Machi 2026 00:00 | 1 Machi 2026 00:00 | 1 Machi 2026 | 01.03.2026 |
| Swedish - Finland | söndag 1 mars 2026 kl. 00:00 | 1 mars 2026 kl. 00:00 | 1 mars 2026 | 2026-03-01 |
| Swedish - Sweden | söndag 1 mars 2026 kl. 00:00 | 1 mars 2026 kl. 00:00 | 1 mars 2026 | 2026-03-01 |
| Tajik | якшанбе, 1 марти 2026 00:00 | 1 марти 2026 00:00 | 1 марти 2026 | 01.03.2026 |
| Tamil | ஞாயிற்றுக்கிழமை, ௧ மார்ச் ௨௦௨௬, ௦௦:௦௦ | ௧ மார்ச் ௨௦௨௬, ௦௦:௦௦ | ௧ மார்ச் ௨௦௨௬ | ௦௧/௦௩/௨௦௨௬ |
| Tatar | ||||
| Telugu | ఆదివారం, 1 మార్చి 2026, రాత్రి 12:00 | 1 మార్చి 2026, రాత్రి 12:00 | 1 మార్చి 2026 | 01/03/2026 |
| Thai | วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2026 เวลา 0:00 | 1 มีนาคม 2026 เวลา 0:00 | 1 มีนาคม 2026 | 01/03/2026 |
| Tibetan | གཟའ་ཉི་མ་, ༡ ཟླ་བ་གསུམ་པ ༢༠༢༦, མཚན་མོ ༡༢:༠༠ | ༡ ཟླ་བ་གསུམ་པ ༢༠༢༦, མཚན་མོ ༡༢:༠༠ | ༡ ཟླ་བ་གསུམ་པ ༢༠༢༦ | ༠༡/༠༣/༢༠༢༦ |
| Tsonga | ||||
| Turkish | Pazar, 1 Mart 2026 00:00 | 1 Mart 2026 00:00 | 1 Mart 2026 | 01.03.2026 |
| Turkmen | Ýekşenbe, 1 Mart 2026 00:00 | 1 Mart 2026 00:00 | 1 Mart 2026 | 01.03.2026 |
| Ukrainian | неділя, 1 березня 2026 р., 00:00 | 1 березня 2026 р., 00:00 | 1 березня 2026 р. | 01.03.2026 |
| Urdu | اتوار، 1 مارچ 2026 00:00 | 1 مارچ 2026 00:00 | 1 مارچ 2026 | 01/03/2026 |
| Uzbek - Cyrillic | 1 март 2026, Якшанба 00:00 | 1 март 2026 00:00 | 1 март 2026 | 01/03/2026 |
| Uzbek - Latin | 1 Mart 2026, Yakshanba 00:00 | 1 Mart 2026 00:00 | 1 Mart 2026 | 01/03/2026 |
| Vietnamese | chủ nhật, 1 tháng 3 năm 2026 00:00 | 1 tháng 3 năm 2026 00:00 | 1 tháng 3 năm 2026 | 01/03/2026 |
| Welsh | Dydd Sul, 1 Mawrth 2026 00:00 | 1 Mawrth 2026 00:00 | 1 Mawrth 2026 | 01/03/2026 |
| Xhosa | ||||
| Yiddish | ||||
| Zulu | ||||
| Yoruba | Àìkú, 1 Ẹrẹ̀nà 2026 12:00 AM | 1 Ẹrẹ̀nà 2026 12:00 AM | 1 Ẹrẹ̀nà 2026 | 01/03/2026 |
| Bambara | Kari Marisikalo tile 1 san 2026 lɛrɛ 00:00 | Marisikalo tile 1 san 2026 lɛrɛ 00:00 | Marisikalo tile 1 san 2026 | 01/03/2026 |
| Breton | Sul, 1 a viz Meurzh 2026 00:00 | 1 a viz Meurzh 2026 00:00 | 1 a viz Meurzh 2026 | 01/03/2026 |
| Chuvash | вырсарникун, 2026 ҫулхи пуш уйӑхӗн 1-мӗшӗ, 00:00 | 2026 ҫулхи пуш уйӑхӗн 1-мӗшӗ, 00:00 | 2026 ҫулхи пуш уйӑхӗн 1-мӗшӗ | 01-03-2026 |
| Esperanto | dimanĉon, la 1-an de marto, 2026 00:00 | la 1-an de marto, 2026 00:00 | la 1-an de marto, 2026 | 2026-03-01 |
| Western Frisian | snein 1 maart 2026 00:00 | 1 maart 2026 00:00 | 1 maart 2026 | 01-03-2026 |
| Irish | Dé Domhnaigh, 1 Márta 2026 00:00 | 1 Márta 2026 00:00 | 1 Márta 2026 | 01/03/2026 |
| Galician | domingo, 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 0:00 | 1 de marzo de 2026 | 01/03/2026 |
| Javanese | Minggu, 1 Maret 2026 pukul 00.00 | 1 Maret 2026 pukul 00.00 | 1 Maret 2026 | 01/03/2026 |
| Georgian | კვირა, 1 მარტი 2026 00:00 | 1 მარტი 2026 00:00 | 1 მარტი 2026 | 01/03/2026 |
| Kurdish | یهكشهممه، ١ ئازار ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ ئازار ٢٠٢٦ ٠٠:٠٠ | ١ ئازار ٢٠٢٦ | ٠١/٠٣/٢٠٢٦ |
| Kirghiz | Жекшемби, 1 март 2026 00:00 | 1 март 2026 00:00 | 1 март 2026 | 01.03.2026 |
| Luxembourgish | Sonndeg, 1. Mäerz 2026 0:00 Auer | 1. Mäerz 2026 0:00 Auer | 1. Mäerz 2026 | 01.03.2026 |
| Norwegian Bokmål | søndag 1. mars 2026 kl. 00:00 | 1. mars 2026 kl. 00:00 | 1. mars 2026 | 01.03.2026 |
| Norwegian Nynorsk | sundag 1. mars 2026 kl. 00:00 | 1. mars 2026 kl. 0:00 | 1. mars 2026 | 01.03.2026 |
| Occitan | dimenge 1 de març de 2026 a 0:00 | 1 de març de 2026 a 0:00 | 1 de març de 2026 | 01/03/2026 |
| Northern Sami | sotnabeaivi, njukčamánnu 1. b. 2026 ti. 00:00 | njukčamánnu 1. b. 2026 ti. 00:00 | njukčamánnu 1. b. 2026 | 01.03.2026 |
| Swati | Lisontfo, 1 Indlov'lenkhulu 2026 12:00 ekuseni | 1 Indlov'lenkhulu 2026 12:00 ekuseni | 1 Indlov'lenkhulu 2026 | 01/03/2026 |
| Uighur | يەكشەنبە، 2026-يىلى3-ئاينىڭ1-كۈنى، 00:00 | 2026-يىلى3-ئاينىڭ1-كۈنى، 00:00 | 2026-يىلى3-ئاينىڭ1-كۈنى | 2026-03-01 |
| Tagalog | Linggo, Marso 01, 2026 00:00 | Marso 1, 2026 00:00 | Marso 1, 2026 | 03/1/2026 |
If you need to customise DateTimeFormat options you can use this tool to try the different combinations of optios for your locale.